Описание
Варианты применения
Система | Узел | Обозначение детали | Узлов в системе | В узле деталей |
---|---|---|---|---|
Четра Т-20.02К | Устройство перепускное | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-20.02К | Гидроцилиндр 125 | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-20.02К | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-503Я | Распределитель гидромоторов 312501-91-10-01СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-503Я | Распределитель лебедки 312501-91-1-02СП/-03СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-503Я | Распределитель 312501-26-40СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-503Я | Гидротрансформатор 2501-14-12СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-221Я | Распределитель гидромоторов 312501-91-10-01СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-221Я | Распределитель лебедки 312001-91-1СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-221Я | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов 2001-14-1-01СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-503 | Распределитель гидромоторов 312501-91-10-01СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-503 | Распределитель лебедки 312501-91-1-02СП/-03СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-503 | Распределитель 312501-26-40СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-503 | Гидротрансформатор 2501-14-12СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-301К | Распределитель гидромоторов 312501-91-10-01СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-301К | Распределитель лебедки 312001-91-1СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-301К | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов 2001-14-1-01СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-301Я | Распределитель гидромоторов 312501-91-10-01СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-301Я | Распределитель лебедки 312001-91-1СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ТГ-301Я | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов 2001-14-1-01СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ПК-60.01 | Гидроцилиндр 410602-95-40СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ПК-12.02 | Гидроцилиндр 2602-28-107СП/-01СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ПК-12.02 | Распределитель секционный 2701-26-60СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ПК-12.02 | Распределитель 2701-26-40СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ПК-12.02 | Блок трансмиссии 2701-12-10СП/-01СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-15.01К | Гидроцилиндр 110 1501-26-501-01СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-15.01К | Гидроцилиндр 1501-26-501-02СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-15.01К | Гидротрансформатор 2001-14-1СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-20.01Я | Гидроцилиндр, 125 мм | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-20.01Я | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-15.02Я | Устройство перепускное 1501-26-508СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-15.02Я | Гидроцилиндр 1501-26-501-03СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-15.02Я | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов 2001-14-1-02СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-20.01Я | Гидроцилиндр 2001-26-501СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-20.01Я | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов 2001-14-1СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-25.01Я | Гидроцилиндр | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-25.01Я | Распределитель секционный 3501-26-63СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-25.01Я | (2) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 3501-26-61СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-25.01Я | Блок управления | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-25.01Я | Гидротрансформатор | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-20.01К | Устройство перепускное 1501-26-508СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-20.01К | Гидроцилиндр 125 2001-26-501СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-20.01К | Гидротрансформатор 2001-14-1СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра ПК-60.01 | Гидроцилиндр 100 0602-28-90 СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-35.01К | Гидроцилиндр 160 46-26-625-03СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-35.01К | Гидротрансформатор 2501-14-12СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-11.01К | Гидроцилиндр 100 1101-26-708СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-35.01Я | Гидротрансформатор | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-40.01К | Гидроцилиндр 160 46-26-625-02СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-11.02К | Гидроцилиндр 100 1101-26-708СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-50.01 | Распределитель 2701-26-40 | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-50.01 | Устройство перепускное | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-50.01 | Распределитель секционный 5001-26-70СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-50.01 | Гидроцилиндр | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-500 | Гидроцилиндр | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-11.02Я | Гидроцилиндр 100 1101-26-708СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-330 | Гидроцилиндр | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-11.01Я | Гидроцилиндр диаметром 100 | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-15.01Я | Гидроцилиндр 110 1501-26-501СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Четра Т-15.01Я | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов 2001-14-1СП | 38327 ПРУЖИНА | n/d | n/d |
Характеристики
Марки
|
Четра |
Модель: ПК-12
|
есть |
Модель: ПК-60
|
есть |
Модель: Т-11.01 ЧЕТРА
|
есть |
Модель: Т-15.01 ЧЕТРА
|
есть |
Модель: Т-20.01 ЧЕТРА
|
есть |
Модель: Т-25.01 ЧЕТРА
|
есть |
Модель: Т-330
|
есть |
Модель: Т-35.01 ЧЕТРА
|
есть |
Модель: Т-40.01 ЧЕТРА
|
есть |
Модель: Т-50
|
есть |
Модель: Т-500
|
есть |
Модель: ТГ-221
|
есть |
Модель: ТГ-301
|
есть |
Модель: ТГ-503
|
есть |
Производители
|
Четра |
Типы
|
Пружины |